M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dans cette rubrique, on trouve un ensemble de routine permettant de lire ou d’écrire des données dans les formats couramment utilisés au sein du Projet Horizon. Il s’agit des formats de conditions initiales (GRAFIC, GADGET, ENZO), des formats de fichiers de particules (RAMSES, GADGET, ENZO, COSMO3D) et des formats de fichiers hydro (RAMSES, GADGET, ENZO, COSMO3D).