M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Description des methodes de transfert de rayonnement disponibles.
Comparaison entre ces méthodes pour choisir la plus appropriée : adaptée à des problèmes spécifiques (géométrie, dynamique, etc.) la plus rapide pour la précision demandée